
車検のことならすべてお任せください
当店の車検は「格安!」をうたい文句にしている車検ではありません。それはお客様ご本人と、そのご家族が安心してお車に乗り続けられるように、確実な整備をモットーとして考えているからです。
PRICE
料金
※基本整備料金には、法定24ヶ月点検・安全点検・点検報告が含まれています。
※追加修理・交換部品等は別途請求となります。
※追加修理・交換部品等は別途請求となります。
※13年経過車以降は、料金変わります。詳しくは、当店スタッフに確認願います。
※下記料金表は、2024年1月現在の料金です。予告無しに変更になる場合があります。
軽自動車 | 普通車 1t未満 | 普通車 1t~1.5t未満 | 普通車 1.5t~2t未満 | |
自賠責保険料 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 |
検査登録印紙代 | 2,200円 | 2,300円(普通乗用車) 2,200円(小型乗用車) ※3ナンバーは100円プラス | 2,300円(普通乗用車) 2,200円(小型乗用車) ※3ナンバーは100円プラス | 2,300円(普通乗用車) 2,200円(小型乗用車) ※3ナンバーは100円プラス |
代行手数料 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 |
基本整備料金 | 27,830円 | 32,230円 | 32,230~34,430円 | 34,430~37,730円 |
基本料金合計 | 62,970円 | 77,280~77,480円 | 85,480~87,880円 | 95,880~99,380円 |
